• เลื่อนซ้าย - ขวาในตาราง เพื่อดูรายการเพิ่มเติม
AdminLTE Logo วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  ลำดับ รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล ในระบบ  แผนกวิชา  ระดับ เบอร์โทร  ยอดชำระเงิน  วัน - เวลาโอนเงิน
1 68201020001 นายกันตพัฒน์  เชื้ออภัย ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0643544760 1,000.0028/10/2025 20:13.35 (NET)
2 68201020002 นายกิตติภูมิ  กุลให้ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0639867614 ยังไม่ชำระ -
3 68201020003 นายจิรวัฒน์  สีคำทา ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0612122967 ยังไม่ชำระ -
4 68201020004 นายณัฐพงศ์  เรืองเมือง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0818402804 ยังไม่ชำระ -
5 68201020005 นายธงชัย  พรมทอง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0612983439 1,000.0027/10/2025 06:46.02 (NET)
6 68201020006 นายธนวิชญ์  จันทร์ทา ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0946376673 1,000.0020/10/2025 12:59.45 (NET)
7 68201020007 นายธันวา  ศรีธิ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - ยังไม่ชำระ -
8 68201020008 นายธีรภัทร  พรมรังษี ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0957349548 1,000.0030/10/2025 11:18.24 (NET)
9 68201020009 นายธีรวัฒน์  เพ็ชร์น่วม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0930063034 1,000.0029/10/2025 06:41.29 (NET)
10 68201020010 นายบูรณ์ลภัส  โภฐิติวัฒน์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0931615019 1,000.0027/10/2025 16:34.49 (NET)
11 68201020011 นายพงษ์ดนัย  สมทอง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0616352364 1,000.0020/10/2025 13:10.49 (NET)
12 68201020012 นายรัฐภูมิ  พุ่มจีน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0961086879 1,000.0022/10/2025 18:14.22 (NET)
13 68201020013 นายเลิศพิพัฒน์  พิมทอง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0968790419 1,000.0028/10/2025 19:10.51 (NET)
14 68201020014 นายวรากรณ์  อินดีคำ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0615508166 1,000.0021/10/2025 17:26.04 (NET)
15 68201020015 นายวุฒิชัย  แก้วสุวรรณ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0616177603 1,000.0023/10/2025 11:26.35 (NET)
16 68201020016 นายศรุต  เสาเกลียว ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0617731869 1,000.0028/10/2025 13:02.18 (NET)
17 68201020017 นายสรศักดิ์  หมวกทอง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0889164458 1,000.0028/10/2025 15:24.27 (NET)
18 68201020018 นายสุธี  เสนานุช ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0936473581 1,000.0020/10/2025 20:54.16 (NET)
19 68201020019 นายสุภกิตต์  ยี่อินทร์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0926359034 1,000.0021/10/2025 14:53.58 (NET)
20 68201020020 นายอดิสร  วิไล ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0925329917 ยังไม่ชำระ -
21 68201020021 นายอนุภัทร์  บุญแอ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0819166050 1,000.0028/10/2025 14:40.08 (NET)
22 68201020022 นายอัษฎาวุธ  ทับทิมทอง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0652567631 1,000.0023/10/2025 14:49.29 (NET)
23 68201020023 นายกิตติทัต  ทองศรี ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0941940291 1,000.0028/10/2025 12:24.59 (NET)
24 68201020024 นายคมกฤช  อ้นทองทิม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0610411653 1,000.0029/10/2025 21:41.23 (NET)
25 68201020025 นายณัฐสิทธิ์  ริศคำ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0926792971 1,000.0024/10/2025 08:09.20 (NET)
26 68201020026 นายไตรรงค์  คลังกูล ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0981249417 1,000.0030/10/2025 18:31.27 (NET)
27 68201020027 นายแทนคุณ  มาประสพ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0656949757 ยังไม่ชำระ -
28 68201020028 นายธนกฤต  อยู่อิ่ม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0855620968 ยังไม่ชำระ -
29 68201020029 นายธนากร  สุขมูล ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0618536618 ยังไม่ชำระ -
30 68201020031 นายธาวิน  วงสิน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0640055839 ยังไม่ชำระ -
31 68201020032 นายธีรภัทร  แดงโชติ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0969318311 ยังไม่ชำระ -
32 68201020033 นายธีรภัทร  พูนพิชัย ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0956323581 1,000.0021/10/2025 16:14.09 (NET)
33 68201020035 นายนัฐพงษ์  คงจีน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0929206572 1,000.0028/10/2025 11:58.03 (NET)
34 68201020036 นายปรเมศ  ศรีสวัสดิ์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0962015085 1,000.0028/10/2025 17:33.04 (NET)
35 68201020037 นายปวีร์  เล็กอุทัย ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0991476759 ยังไม่ชำระ -
36 68201020038 นายปุณณกันต์  เล็กคำด้วง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0648767610 ยังไม่ชำระ -
37 68201020039 นายพลพลชัย  แผลงศร ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0911996494 1,000.0029/10/2025 11:20.14 (NET)
38 68201020040 นายยุทธภูมิ  ปานานนท์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0611792048 ยังไม่ชำระ -
39 68201020041 นายวันชนะ  เนียมท่าเสา ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0822519866 ยังไม่ชำระ -
40 68201020042 นายสรวิชญ์  วงศ์นุกูล ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0937864738 1,000.0024/10/2025 10:33.35 (NET)
41 68201020043 นายอภิสิทธิ์  เชื้อจีน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0834294518 1,000.0031/10/2025 17:52.10 (NET)
42 68201020044 นายกิตมงคล  สุขคง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - ยังไม่ชำระ -
43 68201020045 นายคณิน  ราชเดิม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0818622997 ยังไม่ชำระ -
44 68201020046 นายณัฐกิตติ์  อินทะเรืองรุ่ง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0830442162 1,000.0026/10/2025 19:53.06 (NET)
45 68201020048 นายธนภัทร  ศรีม่วงสุข ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0908002193 ยังไม่ชำระ -
46 68201020049 นายธนวัฒน์  เตียวยอด ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0937084958 1,000.0030/10/2025 14:52.34 (NET)
47 68201020050 นางสาวธนัชพร  สีสมุดคำ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0997831542 ยังไม่ชำระ -
48 68201020051 นายธนาพร  บัวหลวง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0834259084 1,000.0031/10/2025 11:36.15 (NET)
49 68201020052 นางสาวธิดารัตน์  พากุดเลาะ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0962271359 1,000.0020/10/2025 21:19.24 (NET)
50 68201020053 นายนภัสรพี  พรมมี ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0983172899 ยังไม่ชำระ -
51 68201020054 นายนราวิชญ์  แก้วแดง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0930087325 ยังไม่ชำระ -
52 68201020055 นางสาวเบญจพร  มีชัย ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0962903828 ยังไม่ชำระ -
53 68201020056 นายปัญญวัฒน์  แก้วนิล ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0643346348 ยังไม่ชำระ -
54 68201020057 นายพงศ์พสุ  ทองแพง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0814689682 ยังไม่ชำระ -
55 68201020058 นางสาวพิมพ์ชยา  จันทร์หอม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0993169306 ยังไม่ชำระ -
56 68201020059 นายยุทธศาสตร์  คงริ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0927768287 ยังไม่ชำระ -
57 68201020060 นายรณวิท  คงฟู ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0817410447 1,000.0031/10/2025 10:25.21 (NET)
58 68201020061 นายศักดิ์ดา  ทองกา ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0822105448 ยังไม่ชำระ -
59 68201020062 นายศักดิ์สิทธิ์  แหยมบุรี ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0613204220 1,000.0028/10/2025 11:18.24 (NET)
60 68201020063 นายสุรพัศ  วัดจันดี ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0631273549 1,000.0030/10/2025 08:28.20 (NET)
61 68201020087 นางสาวศศิวิมลกานต์  ขำรัตน์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0926671412 ยังไม่ชำระ -
62 68201020034 นายนราวิชญ์  ลำใย ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0616852122 ยังไม่ชำระ -
63 68201020065 นายกฤตเมธ  รอดสิน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0992911246 ยังไม่ชำระ -
64 68201020066 นายกฤติเดช  แผ้วเกษม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0815256500 ยังไม่ชำระ -
65 68201020068 นายโชคอนันต์  อ้นเถื่อน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0988508801 ยังไม่ชำระ -
66 68201020069 นายณภัทร  แก้วประสิทธิ์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0987917083 1,000.0030/10/2025 13:04.21 (NET)
67 68201020070 นายณัฐพงษ์  ฤาเดช ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0832058590 ยังไม่ชำระ -
68 68201020071 นายดนัยณัฐ  วะหิม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0639277914 ยังไม่ชำระ -
69 68201020072 นายต่อศักดิ์  สุขใส ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0834054525 ยังไม่ชำระ -
70 68201020073 นายธนวรรธน์  พิมพ์สงวน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0979433647 1,000.0029/10/2025 07:39.55 (NET)
71 68201020074 นายธนวัฒน์  มีโส ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0636560896 1,000.0031/10/2025 14:54.14 (NET)
72 68201020075 นายธันภัทร  แสนอินทร์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0961733807 1,000.0031/10/2025 11:55.40 (CSH)
73 68201020076 นายธีรภัทร  วงศ์เนตร ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0805100849 ยังไม่ชำระ -
74 68201020077 นายปัญจพล  ปิ่นทอง ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0635070209 ยังไม่ชำระ -
75 68201020078 นายพงศกร  สังข์เงิน ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0959870900 1,000.0022/10/2025 19:31.13 (NET)
76 68201020079 นายพัณชกานต์  มีชัย ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0864184910 1,000.0028/10/2025 12:48.43 (NET)
77 68201020080 นายพีระพร  ศรีน้ำอ้อม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 1,000.0020/10/2025 10:10.19 (NET)
78 68201020081 นายยชญ์ชานน  ยศมืด ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0936934548 ยังไม่ชำระ -
79 68201020082 นายวีรภัทร  ยาวงษ์ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0821679980 1,000.0031/10/2025 17:56.54 (NET)
80 68201020083 นายวีรวุธ  รอดพล ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0650514540 1,000.0027/10/2025 11:47.50 (NET)
81 68201020084 นายศานติบูรณ์  ปาทุม ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0821791362 1,000.0022/10/2025 09:33.56 (NET)
82 68201020085 นายสุขุม  ศรีสมบัติ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0626869873 1,000.0022/10/2025 14:17.09 (NET)
83 68201020086 นายอธิภัทร  ฟั่นบ้านไร่ ช่างกลโรงงาน  ชก.1/4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0613659929 ยังไม่ชำระ -
84 68219090001 นางสาวจุฬาลักษณ์  วงษ์จันทร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0651161712 ยังไม่ชำระ -
85 68219090002 นายณัฏฐกัญ  อุ่นมาก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0988353515 1,000.0023/10/2025 21:02.46 (NET)
86 68219090003 นายณัฐพล  หรั่งแจ่ม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0904592278 1,000.0030/10/2025 18:01.54 (NET)
87 68219090004 นายณัฐวัศห์  ม่านแก้ว ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0863945903 1,000.0020/10/2025 15:28.17 (NET)
88 68219090005 นายทีฑายุ  ค้ำชู ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0957287632 ยังไม่ชำระ -
89 68219090006 นายธวัฒน์ชัย  บัวเทพ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0823057178 1,000.0021/10/2025 17:26.26 (NET)
90 68219090007 นางสาวนันทัชพร  พรมจันทร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0861197539 1,000.0022/10/2025 08:46.32 (NET)
91 68219090008 นายนิฐิสิทธิ  แสงเทียน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0910716207 1,000.0021/10/2025 07:13.00 (NET)
92 68219090009 นายพลาธิป  ยาท้วม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0614529232 1,000.0031/10/2025 15:35.50 (NET)
93 68219090010 นายภาณุวัฒ  ใจบุญ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0613386843 1,000.0031/10/2025 11:45.42 (NET)
94 68219090011 นางสาวภิญญามาศ  พงศ์อารี ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0840277181 1,000.0025/10/2025 15:34.12 (CSH)
95 68219090012 นางสาวสุกัญญา  คำกาศ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0656032763 1,000.0023/10/2025 20:43.50 (NET)
96 68219090013 นายสุจานนท์  แก้วรักษา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0638800450 1,000.0031/10/2025 14:59.57 (NET)
97 68219090014 นายสุทธิชากร  แก้วแสนปิว ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0864474569 1,000.0020/10/2025 09:55.09 (NET)
98 68219090015 นายอนุวัฒน์  สุขแดง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0639576051 1,000.0021/10/2025 16:01.45 (NET)
99 68219090016 นายอิทธิกร  พจนา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ชค.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0835373375 1,000.0030/10/2025 18:56.21 (NET)
100 68201030001 นายกนกศักดิ์  ริมหนองเรือ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0639525580 ยังไม่ชำระ -
101 68201030002 นายก้องภพ  พรมมา ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 08255387411 1,000.0031/10/2025 11:44.49 (NET)
102 68201030003 นายคามิน  มุขแสง ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 1,000.0030/10/2025 15:05.54 (NET)
103 68201030004 นายชินวร  หอยศรีจันทร์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 1,000.0031/10/2025 15:33.58 (NET)
104 68201030005 นายชุติพงค์  วงศ์ภัทรนันท์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0982127037 1,000.0024/10/2025 13:22.20 (NET)
105 68201030006 นายณัฐพงษ์  สอดจันทร์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0821724435 1,000.0023/10/2025 16:14.16 (NET)
106 68201030007 นางสาวทิพปภา  สามเตี้ย ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0653601642 ยังไม่ชำระ -
107 68201030008 นายธนกฤติ  คุ้มหน่อแนว ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0931877099 1,000.0030/10/2025 16:18.29 (NET)
108 68201030009 นายธนดล  ประดิษฐ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0634142253 1,000.0030/10/2025 18:51.37 (NET)
109 68201030010 นายธนวัฒน์  สีหาจันทร์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0619899306 1,000.0021/10/2025 09:24.24 (NET)
110 68201030011 นายธีรภัทร  คลังคง ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0936849676 ยังไม่ชำระ -
111 68201030012 นางสาวประกายพฤกษ์  แก้วกล้า ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0903998290 ยังไม่ชำระ -
112 68201030013 นายพงศกร  อ่อนละมูล ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0929264074 1,000.0020/10/2025 21:31.52 (NET)
113 68201030014 นายวรวิทย์  ชุมพลมา ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0925733609 1,000.0021/10/2025 11:32.18 (NET)
114 68201030015 นายศุภฤกษ  ม่วงทิม ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0919416503 1,000.0030/10/2025 12:13.30 (NET)
115 68201030016 นายอานัส  ฝ้ายเยื่อ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0840274031 1,000.0031/10/2025 09:02.09 (NET)
116 68201030033 นายพัทรพล  กวางสบาย ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0801340882 ยังไม่ชำระ -
117 68201030017 นายฉัตรดนัย  ชัยนนท์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0834203083 1,000.0031/10/2025 12:36.35 (NET)
118 68201030018 นายณัฐกิตติ์  ลีพุ่ม ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0925329926 1,000.0021/10/2025 09:22.56 (NET)
119 68201030019 นายเตวิช  แพงศรี ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0952405125 ยังไม่ชำระ -
120 68201030020 นายธนภัทร  บุตรทอง ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0910487128 1,000.0031/10/2025 14:30.55 (NET)
121 68201030021 นายธนากร  มเหรัตน์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0644757124 1,000.0020/10/2025 10:05.40 (NET)
122 68201030022 นายนิชคุณ  ศรีนันท์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 1,000.0031/10/2025 16:38.01 (NET)
123 68201030023 นายปุณณวิช  แตงน้อย ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0808593677 1,000.0024/10/2025 08:37.14 (NET)
124 68201030024 นายพีรพงษ์  อ่วมอ่ำ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0648389038 ยังไม่ชำระ -
125 68201030025 นายพีรพัฒน์  พุ่มจันทร์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0936234192 1,000.0020/10/2025 10:51.54 (NET)
126 68201030026 นายภาคภูมิ  ขันคำ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0631230324 1,000.0020/10/2025 09:37.48 (NET)
127 68201030027 นายวราทิศ  ศรีเกิดคืน ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0893990529 ยังไม่ชำระ -
128 68201030028 นายวาริต  ทะนะ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0803629360 1,000.0020/10/2025 15:10.43 (NET)
129 68201030029 นายวุฒิชัย  แสงจันทร์. ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0929153702 1,000.0031/10/2025 17:19.10 (NET)
130 68201030030 นายสรวิชญ์  มั่งมี ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0835278377 ยังไม่ชำระ -
131 68201030031 นายสุรดิษ  ฤทธิ์อินทร์ ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0823736992 1,000.0031/10/2025 14:58.12 (NET)
132 68201030032 นายอชิระ  เชิดฉาย ช่างเชื่อมโลหะ  ชช.1/2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0828478082 1,000.0030/10/2025 17:47.31 (NET)
133 68201040001 นายกฤติพงศ์  หลิมวิไล ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0832144632 1,000.0020/10/2025 19:52.12 (NET)
134 68201040002 นางสาวกัญจนพร  รื่นเกษร ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0610964722 1,000.0022/10/2025 09:28.48 (NET)
135 68201040003 นายจิรายุ  หัดสะ ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0931354732 1,000.0020/10/2025 14:53.02 (NET)
136 68201040004 นายชวรัตน์  เต่าคำ ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0909213115 1,000.0020/10/2025 12:45.40 (NET)
137 68201040005 นายณัฏฐชัย  ปาโมกข์ ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0812956302 ยังไม่ชำระ -
138 68201040006 นายณัฐพล  ทุมจีน ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0932727781 1,000.0021/10/2025 08:06.23 (NET)
139 68201040007 นายเตชินท์  โชติรัตน์ ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0655671935 ยังไม่ชำระ -
140 68201040008 นายธีรเดช  คำพันธ์ ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0638852433 1,000.0021/10/2025 11:52.03 (NET)
141 68201040009 นายนพณัฐ  โตนแห่ว ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0650074983 1,000.0022/10/2025 20:47.19 (NET)
142 68201040010 นางสาวนัทชา  ชนะจน ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0647321891 1,000.0020/10/2025 10:37.18 (NET)
143 68201040011 นายปฏิธาน  เชียงไฝ ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0616769714 1,000.0021/10/2025 16:03.29 (NET)
144 68201040012 นายพลกฤต  โพธิ์ชัย ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0984814074 1,000.0021/10/2025 19:11.44 (NET)
145 68201040013 นายพัลลภ  ศิริเวช ช่างไฟฟ้า  ชฟ.1/1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0995643841 1,000.0024/10/2025 19:25.02 (NET)
